網(wǎng)站首頁企業(yè)百科產(chǎn)品百科 技術(shù)百科
【TH-YL2】云量分析儀融合全天空魚眼鏡頭、多光譜成像與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),通過高精度光學(xué)傳感器實(shí)時捕捉云層圖像,智能識別積云、層云等云型并計算總云量、分層比例及透光率。設(shè)備內(nèi)置自適應(yīng)光學(xué)補(bǔ)償與環(huán)境光干擾抑制模塊,確保強(qiáng)光、弱光及復(fù)雜天氣下數(shù)據(jù)穩(wěn)定,支持4G/WiFi實(shí)時傳輸與API/Json格式輸出,廣泛應(yīng)用于氣象預(yù)報、航空安全、太陽能評估及智慧城市環(huán)境監(jiān)測。
YL2型云量分析儀采用專業(yè)級云拍攝魚眼鏡頭,在無太陽遮擋裝置以及太陽直射的情況下自動記錄全天空云狀分布數(shù)據(jù)。該款全天空成像儀配備有600萬像素高品質(zhì)全景云拍攝感光模組,最大可拍攝3000×2008圖像。
YL2型云量分析儀具有動態(tài)分析功能,可在白晝情況下清晰記錄天空云量,并自動保存到本機(jī)進(jìn)行比對分析,也可以上傳到云端通過AI算法進(jìn)行云的信息識別??蓮V泛應(yīng)用于氣象、交通、海洋研究、智慧城市等領(lǐng)域。
1、600萬像素高品質(zhì)專業(yè)級全景云拍攝感光模組;
2、優(yōu)化的AI云狀信息處理與天氣現(xiàn)象識別技術(shù);
3、最大可輸出3000×2008 30fps圖像;
4、周圍建筑物靜態(tài)剔除,陽光、飛行器AI級識別動態(tài)剔除,有效記錄全天空云況信息;
5、支持以太網(wǎng)\4G\WiFi多種傳輸方式;
6、可連接網(wǎng)絡(luò),通過終端遠(yuǎn)程操作和監(jiān)控,可接入多種云平臺;
7、功耗低,體積小,重量輕,便于野外安裝;
8、具有除霜、除雪、防水功能,可用于全天候觀測;
| 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 天空探測器 | 傳感器技術(shù) | 600萬萬像素,高品質(zhì)CMOS感光模組 |
| 分 辨 率 | 50Hz:25fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) 60Hz:30fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) | |
| 圖形展覽 | 魚眼原圖 | |
| 噪聲抑制 | 3D 數(shù)字降噪 | |
| 強(qiáng)光抑制 | 自動 | |
| 透 霧 | 自動 | |
| 背光補(bǔ)償 | 自動 | |
| 增益控制 | 自動 | |
| 白 平 衡 | 自動 | |
| 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
| 嵌入式操作系統(tǒng) | 處 理 器 | 四核 64 位 1.8GHz 高性能 Cortex-A53 處理器 |
| 內(nèi) 存 | 8GB | |
| 系統(tǒng)空間 | 128GB | |
| 存儲空間 | 內(nèi)置 TF 卡(最大支持 256GB) | |
| 通信接口 | 100M 以太網(wǎng)\WIFI\4G | |
| 測量周期 | 5~3600 秒 | |
| GNSS 全球定位 | GPS+BD 模塊 | |
| 整機(jī)功耗監(jiān)測 | 工作電壓、電流檢測 | |
| 文件存儲 | 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置存儲卡(可擴(kuò)展),可存儲 6個月以上歷史數(shù)據(jù)(根據(jù)測量周期而定), 存儲空間不足后, 自動覆蓋最早數(shù)據(jù) |
| 記錄文件 | 坐標(biāo)、云量 | |
| 數(shù)據(jù)查詢 | 支持客戶端、FTP 訪問 | |
| 設(shè)備基礎(chǔ)指標(biāo) | 工作電源 | 12~24VDC,<10W |
| 工作溫度 | -40~80℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180×180×165 mm | |
| 線纜接口 | 網(wǎng)絡(luò)和電源線 | |
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 產(chǎn)品附件 | 安裝支架、耘平臺數(shù)據(jù)、20米電源線、20米屏蔽通訊線 | |
| 科技 | 站點(diǎn)基礎(chǔ)信息 | 設(shè)備編號、經(jīng)度、緯度、海拔高度 |
| 太陽監(jiān)測信息 | 日出時間、日落時間、高度角、方位角、位置標(biāo)記 | |
| 設(shè)備狀態(tài)信息 | 工作電壓、工作電流、核心溫度、開機(jī)時間、存儲剩余空間、連接數(shù)量 | |
| 曲線分析 | 云量曲線圖、 | |
| 數(shù)據(jù)分析 | MODBUS點(diǎn)表通訊 | |
| 陽光遮擋 | AI智能識別算法、自動遮擋剔除陽光照射 | |
| 障礙物剔除 | AI智能剔除觀測建筑物及移動物體(鳥類、飛行器),自動進(jìn)行動態(tài)剔除。 | |
參考資料編輯區(qū)域
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|興旺通|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|熱門產(chǎn)品
制藥網(wǎng) - 制藥行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺 Copyright zyzhan.com All Rights Reserved 法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所