招
科研設計咨詢公司儀器設備物資采購需求
- 公告日期 2025-05-09
- 截止日期 2025-08-09
-
所在地區(qū)
四川成都市
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/測量/計量儀器/天平
詳細信息
科研設計咨詢公司儀器設備物資采購需求
2025-05-08 17:27:54
需求信息
| 需求編號 | 公司名稱 | 成交模式 |
| 250508023 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 總價模式 |
| 成交明細 | 付款方式 | 成交后到貨天數 |
| 見下方商品信息清單 | 票據 | 5天 |
| 發(fā)票類型 | 收貨地址 | 稅率要求 |
| 專票 | 江西省贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)里南坑 | 13 |
| 支付周期 | 報價截止時間 | 采購需求審批單 |
| 1個月 | 2025-05-14 00:00:00 | 查看 |
采購方信息
采購方資料
發(fā)票抬頭: 中國水利水電第五工程局有限公司
納稅人識別號: 91510000205804264E
注冊地址: 登錄后可見
注冊電話: 登錄后可見
開戶銀行: 中國建設銀行成都第二支行
銀行賬號: 51001426208050669266
發(fā)票類型: 專票
發(fā)票備注:
| 項目名稱 | 分局名稱 |
| 科研設計咨詢公司 | 科研設計咨詢公司 |
| 需求發(fā)布人 | 聯系電話 |
| 登錄后可見 | 登錄后可見 |
| 收貨聯系人 | 聯系電話 |
| 登錄后可見 | 登錄后可見 |
| - | 招標備注 |
| - | - |
需求澄清
商品明細
| 商品圖片 | 商品名稱 | 商品別名 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 商品單位 | 技術標準 | 附件 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全自動加壓混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 1.0 | 臺 | ||||||
| 混凝土抗凍儀 | 北京數智意隆 | KDR-V5B(分體) | 1.0 | 臺 | 含動彈儀 | ||||
| 比表面積測定儀 | FBT-9 | 1.0 | 臺 | ||||||
| 混凝土抗彎裝置 | 550*150*150 | 1.0 | 套 | 國標 | |||||
| 粉料取樣器 | 2米 | 2.0 | 把 | ||||||
| 短頸比重瓶 | 100mL | 10.0 | 支 | ||||||
| 電子天平 | 上海浦春 | 200g/0.001g | 1.0 | 臺 | 兩級精度 | ||||
| 電沙浴 | 400*300 | 1.0 | 臺 | 溫度可調(土樣比重試驗) | |||||
| 虹吸筒裝置 | A18cm | 1.0 | 套 | ||||||
| 電子天平 | 上海浦春 | 2000g/0.1g | 1.0 | 臺 | 二級精度 | ||||
| 電子天平 | 上海浦春 | 5000g/0.1g | 1.0 | 臺 | 二級精度 | ||||
| 數顯液塑限聯合測定儀 | 100g | 1.0 | 臺 | ||||||
| 土工篩(大木篩) | 5-100mm | 2.0 | 套 | 一套共7個(100.80.60.40.20.10.5),50*80cm | |||||
| 土壤篩(圓孔) | 0.075-60mm | 1.0 | 套 | 雙層框鍍鉻,含0.1mm篩 | |||||
| 電熱鼓風干燥箱 | 101-3 | 1.0 | 臺 | ||||||
| 滴定管(酸式) | 50mL | 2.0 | 支 | ||||||
| 滴定架 | 278*139*600 | 1.0 | 套 | ||||||
| 移液管 | 50mL/10mL(各10) | 20.0 | 支 | ||||||
| 錐形瓶 | 200ml | 20.0 | 個 | ||||||
| 燒杯 | 2000mL | 2.0 | 只 | ||||||
| 燒杯 | 300mL | 10.0 | 只 | ||||||
| 搪瓷杯 | 1500mL | 10.0 | 個 | ||||||
| 粗玻璃棒 | Ф5 | 10.0 | 根 | ||||||
| 量筒 | 100mL、50mL、5mL | 15.0 | 個 | 各5個 | |||||
| 棕色廣口瓶 | 60mL | 2.0 | 個 | ||||||
| 表面皿 | Ф90mm | 10.0 | 個 | ||||||
| 研缽 | Ф120mm | 1.0 | 個 | ||||||
| 精密試紙 | ph9.5~13 | 5.0 | 本 | ||||||
| 塑料洗瓶 | 500ml | 2.0 | 個 | ||||||
| 電動液壓脫模器 | 北京通力 | YDT-20 | 1.0 | 臺 | |||||
| 無側線抗壓試模 | Ф150mm | 13.0 | 個 | ||||||
| 土樣鏟(不銹鋼) | 小號、中號各5個 | 10.0 | 個 | ||||||
| 秒表 | 1s | 2.0 | 個 | ||||||
| 塑料薄膜(灌水法用) | 6米,8絲 | 4.0 | 卷 | 一卷50kg | |||||
| 混凝土維勃稠度儀 | 帶配重及壓板 | 1.0 | 套 | 17.75±0.05kg | |||||
| 抗壓配重塊 | 147mm*147mm | 2.0 | 個 | 10.8kg | |||||
| 路面取芯機 | Ф100mm、Ф150mm鉆頭 | 1.0 | 臺 | 13馬力 | |||||
| 砼數字回彈儀 | 朗睿科技 | HT225 | 1.0 | 臺 | 帶鋼砧 | ||||
| ISO標準砂 | 1350g | 10.0 | 袋 | ||||||
| 基準水泥 | P﹒I42.5 | 3.0 | 袋 | ||||||
| 泥漿比重計 | NB-1 | 1.0 | 套 | ||||||
| 泥漿粘度計 | 1006型 | 1.0 | 套 | ||||||
| 泥漿含砂量 | NA-1 | 1.0 | 套 | ||||||
| 橡皮錘 | 5磅 | 2.0 | 把 | ||||||
| 電子臺秤 | 上海浦春 | 300kg/20g | 1.0 | 臺 | 計重型 | ||||
| 水泥留樣桶 | 10kg | 60.0 | 個 |
聯系方式
登錄后可見,請登錄
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
最新招標
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心