河套學(xué)院自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)設(shè)備軟件購(gòu)置項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告
- 公告日期 2025-11-03
- 截止日期 2026-02-03
-
所在地區(qū)
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市
-
所屬行業(yè)
制藥用水、氣設(shè)備/潔凈室設(shè)備/凈化工作臺(tái)/潔凈工作臺(tái)
詳細(xì)信息
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)設(shè)備軟件購(gòu)置項(xiàng)目(二次) | ||
| 品目 |
| ||
| 采購(gòu)單位 | 河套學(xué)院 | ||
| 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年10月31日 16:26 |
| 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2025年10月31日至2025年11月07日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái)) | ||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月21日 09:30 | ||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街巴彥淖爾市公共資源交易中心十二樓 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥454.522800萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 中智卓越項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 登錄后可見(jiàn) | ||
| 采購(gòu)單位 | 登錄后可見(jiàn) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 登錄后可見(jiàn) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 登錄后可見(jiàn) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中智卓越項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)登錄后可見(jiàn) | |||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 登錄后可見(jiàn) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)設(shè)備軟件購(gòu)置項(xiàng)目(二次)(BSZCS-G-H-25010120251031001)-文件集.zip | ||
自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)設(shè)備軟件購(gòu)置項(xiàng)目(二次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年11月21日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):BSZCS-G-H-250101
項(xiàng)目名稱:自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)設(shè)備軟件購(gòu)置項(xiàng)目(二次)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:4,545,228.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(河套學(xué)院自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)設(shè)備購(gòu)置):
合同包預(yù)算金額:3,471,895.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 121,933.00 | - |
| 1-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 分光光度計(jì) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,075.00 | - |
| 1-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 磁力加熱攪拌器 | 16(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,227.05 | - |
| 1-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 單溫區(qū)管式爐 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,332.95 | - |
| 1-5 | A02109900 其他儀器儀表 | 普通型實(shí)驗(yàn)室鐘罩式凍干機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,229.45 | - |
| 1-6 | A02109900 其他儀器儀表 | 光催化儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,733.00 | - |
| 1-7 | A02109900 其他儀器儀表 | 超聲波清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,144.45 | - |
| 1-8 | A02109900 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,235.00 | - |
| 1-9 | A02109900 其他儀器儀表 | 光照培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,900.00 | - |
| 1-10 | A02109900 其他儀器儀表 | 高溫高壓滅菌鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,864.50 | - |
| 1-11 | A02109900 其他儀器儀表 | 低溫離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,249.00 | - |
| 1-12 | A02109900 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 109,196.00 | - |
| 1-13 | A02109900 其他儀器儀表 | 高性能AI工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 258,787.95 | - |
| 1-14 | A02109900 其他儀器儀表 | 傳感器系統(tǒng)綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 319,799.00 | - |
| 1-15 | A02109900 其他儀器儀表 | 齒輪范成儀 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,269.00 | - |
| 1-16 | A02109900 其他儀器儀表 | A型機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖的測(cè)繪及分析 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,705.00 | - |
| 1-17 | A02109900 其他儀器儀表 | B型機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖的測(cè)繪及分析 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,705.00 | - |
| 1-18 | A02109900 其他儀器儀表 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 137,500.00 | - |
| 1-19 | A02109900 其他儀器儀表 | 風(fēng)力發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 69,382.95 | - |
| 1-20 | A02109900 其他儀器儀表 | 自控原理試驗(yàn)箱 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,225.00 | - |
| 1-21 | A02109900 其他儀器儀表 | 生物顯微鏡 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 196,000.00 | - |
| 1-22 | A02109900 其他儀器儀表 | 萬(wàn)分之一天平 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 73,818.50 | - |
| 1-23 | A02109900 其他儀器儀表 | 高速離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,998.00 | - |
| 1-24 | A02109900 其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,312.00 | - |
| 1-25 | A02109900 其他儀器儀表 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,372.00 | - |
| 1-26 | A02109900 其他儀器儀表 | 頂置式LED無(wú)極調(diào)光人工氣候箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,549.00 | - |
| 1-27 | A02109900 其他儀器儀表 | 凱式定氮儀(含石墨消解儀) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 101,996.95 | - |
| 1-28 | A02109900 其他儀器儀表 | PH計(jì) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,291.00 | - |
| 1-29 | A02109900 其他儀器儀表 | 電導(dǎo)率儀 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,836.00 | - |
| 1-30 | A02109900 其他儀器儀表 | 葉綠素儀 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,265.00 | - |
| 1-31 | A02109900 其他儀器儀表 | 根系分析儀(含電腦) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 105,800.00 | - |
| 1-32 | A02109900 其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,767.00 | - |
| 1-33 | A02109900 其他儀器儀表 | -80度超低溫冰箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,386.15 | - |
| 1-34 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)纖維分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 117,738.15 | - |
| 1-35 | A02109900 其他儀器儀表 | 萬(wàn)分之一天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,041.75 | - |
| 1-36 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)蛋品質(zhì)分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,067.00 | - |
| 1-37 | A02109900 其他儀器儀表 | 超凈工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,015.60 | - |
| 1-38 | A02109900 其他儀器儀表 | 肉嫩度、剪切力測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,337.45 | - |
| 1-39 | A02109900 其他儀器儀表 | 分光測(cè)肉儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,513.00 | - |
| 1-40 | A02109900 其他儀器儀表 | 肉品便攜式pH計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,183.00 | - |
| 1-41 | A02109900 其他儀器儀表 | 不銹鋼節(jié)能箱式電爐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,075.00 | - |
| 1-42 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 93,150.00 | - |
| 1-43 | A02109900 其他儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,685.45 | - |
| 1-44 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)脂肪分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,645.85 | - |
| 1-45 | A02109900 其他儀器儀表 | 冰柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-46 | A02109900 其他儀器儀表 | 低速臺(tái)式離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,248.00 | - |
| 1-47 | A02109900 其他儀器儀表 | 絞肉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,338.00 | - |
| 1-48 | A02109900 其他儀器儀表 | 斬拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
| 1-49 | A02109900 其他儀器儀表 | 切丁機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,054.00 | - |
| 1-50 | A02109900 其他儀器儀表 | 行星炒鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,867.00 | - |
| 1-51 | A02109900 其他儀器儀表 | 灌裝機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,243.00 | - |
| 1-52 | A02109900 其他儀器儀表 | 旋蓋機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,286.55 | - |
| 1-53 | A02109900 其他儀器儀表 | 高溫殺菌鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,867.00 | - |
| 1-54 | A02109900 其他儀器儀表 | 貼標(biāo)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,802.55 | - |
| 1-55 | A02109900 其他儀器儀表 | 噴碼機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 660.00 | - |
| 1-56 | A02109900 其他儀器儀表 | 拌餡機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,003.00 | - |
| 1-57 | A02109900 其他儀器儀表 | 灌腸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,924.65 | - |
| 1-58 | A02109900 其他儀器儀表 | 扎線機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,967.00 | - |
| 1-59 | A02109900 其他儀器儀表 | 煙熏爐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,468.80 | - |
| 1-60 | A02109900 其他儀器儀表 | 蒸汽發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
| 1-61 | A02109900 其他儀器儀表 | 真空包裝機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,990.00 | - |
| 1-62 | A02109900 其他儀器儀表 | 肉品展示冷藏柜 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,942.90 | - |
| 1-63 | A02109900 其他儀器儀表 | 真空腌制機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,007.95 | - |
| 1-64 | A02109900 其他儀器儀表 | 烤箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,753.00 | - |
| 1-65 | A02109900 其他儀器儀表 | 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 61,733.00 | - |
| 1-66 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 73,000.00 | - |
| 1-67 | A02109900 其他儀器儀表 | 消化爐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 1-68 | A02109900 其他儀器儀表 | 高速冷凍離心機(jī)(配100mL轉(zhuǎn)子) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,302.60 | - |
| 1-69 | A02109900 其他儀器儀表 | 超聲波清洗儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,852.00 | - |
| 1-70 | A02109900 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,733.00 | - |
| 1-71 | A02109900 其他儀器儀表 | 六孔同溫同攪拌水浴恒速水浴鍋 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,670.00 | - |
| 1-72 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子天平(百分之一) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,740.00 | - |
| 1-73 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子分析天平(萬(wàn)分之一) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,867.00 | - |
| 1-74 | A02109900 其他儀器儀表 | 渦旋振蕩器 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,660.00 | - |
| 1-75 | A02109900 其他儀器儀表 | 身高體重測(cè)量?jī)x(自動(dòng)測(cè)量身高、體重,并計(jì)算BMI指數(shù)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,160.00 | - |
| 1-76 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子血壓計(jì)(無(wú)創(chuàng)測(cè)量血壓,適用于大規(guī)模體檢) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 917.00 | - |
| 1-77 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)三分類(lèi)血常規(guī)檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,780.00 | - |
| 1-78 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)生化 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,922.40 | - |
| 1-79 | A02109900 其他儀器儀表 | 尿液分析儀(快速分析尿液成分,輔助診斷泌尿系統(tǒng)疾?。?/td> | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,037.00 | - |
| 1-80 | A02109900 其他儀器儀表 | 多參數(shù)重金屬測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,197.95 | - |
| 1-81 | A02109900 其他儀器儀表 | 冰箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,633.00 | - |
| 1-82 | A02109900 其他儀器儀表 | 對(duì)輥式專用麥芽粉碎機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,527.00 | - |
| 1-83 | A02109900 其他儀器儀表 | 一體化糖化系統(tǒng)(電控箱、總套管路系統(tǒng)配件全部配齊) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,933.00 | - |
| 1-84 | A02109900 其他儀器儀表 | 一體化發(fā)酵罐(安全調(diào)壓閥、壓力表、溫控器、視鏡口、專用蝶閥、酒頭、管道等全套配齊) | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,896.00 | - |
| 1-85 | A02109900 其他儀器儀表 | 換熱設(shè)備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,866.00 | - |
| 1-86 | A02109900 其他儀器儀表 | 衛(wèi)生泵 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,230.00 | - |
| 1-87 | A02109900 其他儀器儀表 | 多旋翼無(wú)人機(jī)智能航測(cè)系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,582.95 | - |
| 1-88 | A02109900 其他儀器儀表 | 多旋翼無(wú)人機(jī)智能農(nóng)業(yè)系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,190.00 | - |
| 1-89 | A02109900 其他儀器儀表 | 無(wú)人機(jī)(中國(guó)版)+行業(yè)無(wú)憂中國(guó)版+智圖測(cè)繪版 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,070.55 | - |
| 1-90 | A02109900 其他儀器儀表 | 測(cè)繪相機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,650.00 | - |
| 1-91 | A02109900 其他儀器儀表 | 激光雷達(dá) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 71,000.00 | - |
| 1-92 | A02109900 其他儀器儀表 | 智能電池 | 11(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,733.00 | - |
| 1-93 | A02109900 其他儀器儀表 | 智能飛行電池 | 12(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,000.00 | - |
| 1-94 | A02109900 其他儀器儀表 | RTK GPS | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 207,013.00 | - |
| 1-95 | A02109900 其他儀器儀表 | RTK GPS手簿 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,907.00 | - |
| 1-96 | A02109900 其他儀器儀表 | 虛實(shí)結(jié)合展示屏 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,331.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至項(xiàng)目完全結(jié)束
合同包2(河套學(xué)院自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)軟件購(gòu)置):
合同包預(yù)算金額:1,073,333.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 煤制烯烴工藝虛擬仿真軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 83,333.00 | - |
| 2-2 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技能虛仿微實(shí)驗(yàn)(智慧交通場(chǎng)景) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,333.00 | - |
| 2-3 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技能虛仿微實(shí)驗(yàn)(智慧農(nóng)業(yè)場(chǎng)景) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 2-4 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技能虛仿微實(shí)驗(yàn)(智慧工廠場(chǎng)景) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,333.00 | - |
| 2-5 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 專業(yè)技能虛仿微實(shí)驗(yàn)(智慧交通場(chǎng)景) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,667.00 | - |
| 2-6 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 專業(yè)技能虛仿微實(shí)驗(yàn)(智慧農(nóng)業(yè)場(chǎng)景) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,667.00 | - |
| 2-7 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 專業(yè)技能虛仿微實(shí)驗(yàn)(智慧工廠場(chǎng)景) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,333.00 | - |
| 2-8 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 家兔的基本操作綜合實(shí)驗(yàn)虛擬仿真教學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,667.00 | - |
| 2-9 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 蟾蜍的基本操作綜合實(shí)驗(yàn)虛擬仿真教學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 2-10 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 蛙心起搏點(diǎn)的分析虛擬仿真教學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,333.00 | - |
| 2-11 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 影響尿液的生成綜合實(shí)驗(yàn)虛擬仿真教 學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 2-12 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 糖尿病案例-動(dòng)物實(shí)驗(yàn)虛擬仿真教學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,333.00 | - |
| 2-13 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 質(zhì)譜法仿真學(xué)生實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,333.00 | - |
| 2-14 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 計(jì)算機(jī)集中管控管理軟件 | 30(點(diǎn)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 2-15 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 綜合置管智能多模態(tài)訓(xùn)練系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 193,334.00 | - |
| 2-16 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 正常分娩智能多模態(tài)訓(xùn)練系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 216,667.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至項(xiàng)目完全結(jié)束
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
時(shí)間: 2025年10月31日 至 2025年11月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2025年11月21日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街巴彥淖爾市公共資源交易中心十二樓
無(wú)
名稱:登錄后可見(jiàn)
地址:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系方式:登錄后可見(jiàn)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:中智卓越項(xiàng)目管理有限公司
地址:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系方式:
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:中智卓越項(xiàng)目管理有限公司
電話:登錄后可見(jiàn)
中智卓越項(xiàng)目管理有限公司
2025年10月31日
聯(lián)系方式
- 中心實(shí)驗(yàn)室高速冷凍離心機(jī)采購(gòu)公告
- 哈藥集團(tuán)生物工程高速冷凍離心機(jī)采購(gòu)公
- 上海立得催化劑有限公司2025年真空包裝
- 關(guān)于阿拉善右旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心采購(gòu)農(nóng)
- 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院百億工程園藝站建
- 山西閩光新能源化驗(yàn)儀器及配件詢價(jià)【詢
- 安琪酵母股份有限公司園區(qū)工廠1套防爆
- 708車(chē)間磨盤(pán)式粉碎整粒機(jī)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋
- 哈藥集團(tuán)三精大慶玻璃工業(yè)園有限公司藍(lán)
- 廣安市前鋒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 關(guān)于區(qū)農(nóng)產(chǎn)品
- 杭州職業(yè)技術(shù)大學(xué)關(guān)于學(xué)科專用儀器設(shè)備
- 關(guān)于杭州師范大學(xué)冷凍干燥機(jī)等設(shè)備采購(gòu)
手機(jī)版
制藥網(wǎng)手機(jī)版
制藥網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號(hào):zyzhan





微信公眾號(hào)
采購(gòu)中心