干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地保定市
聯(lián)系方式:劉騰查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-16 07:20:14瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)GR1-1B為單頭灌裝機


GR1-1B為單頭灌裝機,GR2-1B為雙頭灌裝機
流量范圍0-1856ml/min
灌裝液量范圍0.1-30000mL
灌裝液量2-800mL(增加灌裝液量需延長灌裝時間)
采用DITRON-LED-DISPENSER-1智能操控技術(shù),智能控制,定時定量灌裝,高精度液體灌裝,灌裝精度可達±1%
采用蠕動泵灌裝,步進電機驅(qū)動,低振動,高精度,液體只通過管路,不接觸泵體,限度杜絕了液體二次污染
可灌裝飲料、酒類、日化、食用油、豆?jié){、膠水、指甲油、藥液、農(nóng)藥等液體,以及有一定粘度或者含有雜質(zhì)的液體
可進行培養(yǎng)基分裝,以及其它化學(xué)試劑的分裝
進口電位器調(diào)節(jié)流量大小
手動灌裝、自動灌裝、設(shè)定灌裝三種工作模式可選
灌裝運行時間設(shè)定、間隔時間設(shè)定,灌裝次數(shù)累計和預(yù)置
腳踏開關(guān)控制
寬泛電源,交流90-260V,50Hz/60Hz

產(chǎn)品型號 | GR1-1B | GR2-1B | |
灌裝噴頭數(shù)量 | 1 | 2 | |
灌裝液量設(shè)定范圍 | 0.1-30000mL | ||
灌裝液量 | 2-800mL | ||
流量范圍 | 0-1856mL/min(選擇S600-YZ15蠕動泵,流量2400mL/min) | ||
流量調(diào)節(jié) | 進口電位器調(diào)節(jié)流量大小 | ||
灌裝模式 | 手動灌裝、自動灌裝、設(shè)定灌裝三種工作模式可選 | ||
顯示功能 | 4位LED顯示灌裝運行時間,4位LED顯示灌裝間隔時間,5位LED顯示灌裝次數(shù) | ||
灌裝時間設(shè)置 | 設(shè)置范圍0.01秒-999.9秒 | ||
間隔時間設(shè)置 | 設(shè)置范圍0.01秒-999.9秒 | ||
灌裝次數(shù) | 顯示次數(shù)59999次 | ||
灌裝次數(shù)設(shè)定 | 次數(shù)累計、次數(shù)預(yù)置兩種模式可選 | ||
操作方式 | 薄膜按鍵操控,方便、快捷、可靠;進口電位器旋鈕調(diào)節(jié)流量 | ||
掉電記憶功能 | 重新上電后,參數(shù)保持掉電前狀態(tài),按啟動鍵后(或觸發(fā)腳踏開關(guān))即可掉電前參數(shù)繼續(xù)運行 | ||
腳踏開關(guān)控制 | 標配腳踏開關(guān)控制啟停 | ||
灌裝支架 | 標配灌裝支架,可進行高度、長度方向調(diào)整 | ||
灌裝噴頭 | 304不銹鋼噴頭,標配6mm內(nèi)徑噴頭,3mm、4mm可選 | ||
功率消耗 | <60W | ||
適用電源 | 寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 | ||
外形尺寸 | 355mm×250mm×165mm(不含灌裝支架) | ||
重量 | 4.2KG | 5.6KG | |
防護等級 | IP31 | ||

目標灌裝量(ml) | 灌裝時間(秒) | 實際灌裝量 (ml) | 實際灌裝量 (ml) | 實際灌裝量(ml) | 實際灌裝量(ml) | 實際灌裝量(ml) |
50ml | 1.85 | 50.27 | 50.25 | 49.44 | 49.56 | 49.86 |
100ml | 3.78 | 99.99 | 99.94 | 100.11 | 100.17 | 100.01 |
200ml | 7.50 | 200.33 | 200.25 | 200.19 | 199.91 | 199.78 |
500ml | 19.28 | 500.73 | 500.71 | 500.55 | 500.64 | 500.56 |
注:調(diào)速旋鈕調(diào)到時測得,每種灌裝量實測5次 實驗介質(zhì)為水,該值為實測值,產(chǎn)品批次之間會有差異,介質(zhì)改變也會影響灌裝數(shù)據(jù) 另有多種灌裝數(shù)據(jù),該表僅列舉4種 | ||||||
目標灌裝量(ml) | 灌裝時間(秒) | 實際灌裝量 (ml) | 實際灌裝量 (ml) | 實際灌裝量(ml) | 實際灌裝量(ml) | 實際灌裝量(ml) |
30ml | 2.5 | 30.33 | 30.25 | 29.86 | 30.5 | 30.45 |
60ml | 5.0 | 60.28 | 60.35 | 60.56 | 60.17 | 60.66 |
100ml | 8.3 | 100.38 | 100.25 | 100.56 | 99.91 | 99.70 |
200ml | 16.6 | 200.73 | 200.51 | 200.38 | 200.54 | 200.28 |
注:調(diào)速旋鈕調(diào)到時測得,每種灌裝量實測5次 實驗介質(zhì)為綠傘洗衣液,該值為實測值,產(chǎn)品批次之間會有差異,介質(zhì)改變也會影響灌裝數(shù)據(jù) 另有多種灌裝數(shù)據(jù),該表僅列舉4種,介質(zhì)粘度增加,流量減小,灌裝時間增加 | ||||||


您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司
