干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
			保定迪創(chuàng)電子科技有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地保定市
聯(lián)系方式:劉騰查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-16 07:36:55瀏覽次數(shù):374次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)BT100(300)-2W+JY10BT100-2W+JZ15[產(chǎn)品介紹]流量范圍:0.0003-164mL/min(BT100-2W);0.0003-513mL/min(BT300-2W)按鍵操作

BT100(300)-2W+JY10

BT100-2W+JZ15
 
 
[產(chǎn)品介紹 ]
           
流量范圍:0.0003-164mL/min(BT100-2W);
0.0003-513mL/min(BT300-2W)
按鍵操作,轉(zhuǎn)速顯示,一鍵清洗功能
[ 典型應(yīng)用 ]
實驗室、水族鈣反、采樣、生化、灌裝、精細化工
適配泵頭:TH10系列、JZ15系列,選用TH10泵頭
[ 產(chǎn)品特點 ]
 
產(chǎn)品型號  |  BT100-2W  |  BT300-2W  |  
CPU  |  ARM Cortex-0內(nèi)核,STM32芯片  |  |
電機驅(qū)動芯片  |  THB6128三洋驅(qū)動芯片  |  |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍  |  0.1-100RPM  |  0.1-300RPM  |  
轉(zhuǎn)速分辨率  |  0.1(<100RPM)  |  0.1(<100RPM),1(100-300RPM)  |  
顯示功能  |  3位數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速  |  |
方向控制  |  運轉(zhuǎn)方向可逆功能  |  |
操作方式  |  薄膜按鍵操控,方便、快捷、可靠  |  |
全速功能  |  可通過全速按鈕實現(xiàn)管路快速填充與排空  |  |
掉電記憶功能  |  重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運行  |  |
外部控制功能  |  選配不同型號的外控模塊,可進行啟??刂?、方向控制、流量控制, 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz  4種外控模塊可選  |  |
通訊功能  |  選配通訊模塊,可進行RS485通訊控制(使用通用Modbus規(guī)約)  |  |
智能溫控控制  |  散熱風扇智能溫控控制,降低運行噪音  |  |
腳踏開關(guān)控制  |  可選配腳踏開關(guān)控制啟停  |  |
功率消耗  |  <25W  |  |
適用電源  |  寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz  |  |
工作環(huán)境  |  0-40℃,濕度<80%不結(jié)露  |  |
驅(qū)動器重量  |  1.3KG  |  |
防護等級  |  IP31  |  |
 
[ 選型指南 ]
驅(qū)動器  |  適用泵頭  |  泵頭滾輪數(shù)  |  可選通道  |  軟管  |  轉(zhuǎn)速范圍(RPM)  |  流量范圍(mL/min)  |  
BT100-2W  |  JY10A  |  4  |  1  |  0.6×1  |  0.1-100  |  0.0027-2.7  |  
1×1  |  0.0059-6.28  |  |||||
2×1  |  0.020-20.12  |  |||||
3×1  |  0.038-37.47  |  |||||
JY10B  |  8  |  1  |  0.6×1  |  0.1-100  |  0.0017-1.7  |  |
1×1  |  0.0044-4.22  |  |||||
2×1  |  0.014-13.04  |  |||||
3×1  |  0.023-21.41  |  |||||
JZ15A  |  2  |  1  |  14#  |  0.1-100  |  0.016-16.45  |  |
19#  |  0.035-35.87  |  |||||
16#  |  0.062-62.86  |  |||||
25#  |  0.10-108.49  |  |||||
17#  |  0.14-164.13  |  |||||
JZ15B  |  4  |  1  |  14#  |  0.1-100  |  0.011-11.70  |  |
19#  |  0.026-25.75  |  |||||
16#  |  0.040-40.18  |  |||||
25#  |  0.063-62.75  |  |||||
17#  |  0.075-98.37  |  |||||
BT300-2W  |  JZ15A  |  2  |  1  |  14#  |  0.1-300  |  0.016-49.59  |  
19#  |  0.035-108.56  |  |||||
16#  |  0.062-194.87  |  |||||
25#  |  0.10-340.68  |  |||||
17#  |  0.14-513.77  |  |||||
JZ15B  |  4  |  1  |  14#  |  0.1-300  |  0.011-34.88  |  |
19#  |  0.026-77.04  |  |||||
16#  |  0.040-121.88  |  |||||
25#  |  0.063-192.39  |  |||||
17#  |  0.075-253.09  |  
注:表中JY10A、JY10B泵頭流量值為硅膠管實測數(shù)據(jù)
    JZ15A、JZ15B泵頭流量值為pharmed®管實測數(shù)據(jù)
 
[ 外形尺寸 ]
 

 
 
[ 操作視頻 ]
 
 
 
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司
