詳細(xì)介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號(hào) | AKSTCE-A | AKSTCE-B | AKSTCE-C | AKSTCE-D | |
| 工作室容積(L) | 48 | 75 | 144 | 245 | |
| 工作室尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 600 | 700 | 
| D | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| H | 300 | 300 | 400 | 500 | |
| 外形尺寸(mm) | W | 1470 | 1570 | 1650 | 1750 | 
| D | 2400 | 2450 | 2650 | 2800 | |
| H | 2050 | 2050 | 2150 | 2250 | |
| 溫度沖擊范圍 | 低溫曝露0°C ~ 65°C—高溫曝露+60°C ~ +180°C | ||||
| 高溫區(qū)溫度范圍 | +60°C~+200°C | ||||
| 高溫區(qū)預(yù)熱時(shí)間 | RT~+200°C ≤30min | ||||
| 低溫區(qū)溫度范圍 | 0°C~-80°C | ||||
| 低溫區(qū)預(yù)熱時(shí)間 | RT~-75℃ ≤55min | ||||
| 溫度駐留時(shí)間 | 15min~90min(時(shí)間可設(shè)) | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
| 提籃轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤7s | ||||
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | 1min~5min | ||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
可根據(jù)客戶要求定制
 制藥網(wǎng)
制藥網(wǎng)


 制藥網(wǎng)
 制藥網(wǎng)