詳細介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號 | AKSOZ-05 | AKSOZ-10 | AKSOZ-15 | AKSOZ-26 | |
| 工作室容積(L) | 100 | 252 | 504 | 1000 | |
| 工作室尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 700 | 1000 | 
| D | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
| H | 500 | 700 | 900 | 1000 | |
| 外形尺寸(mm) | W | 1100 | 1250 | 1350 | 1650 | 
| D | 980 | 1180 | 1380 | 1580 | |
| H | 1650 | 1950 | 2250 | 2350 | |
| 溫度范圍 | +20℃~+70℃ | ||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
| 臭氧濃度 | 2~500pphm/100~250ppm | ||||
| 臭氧濃度精度 | ±5%(國標10%) | ||||
| 濕度范圍 | 30%~98%RH | ||||
| 氣體流速 | 12-16mm/s | ||||
| 試驗裝置 | 靜態(tài)/動態(tài)(選配) | ||||
| 樣品架轉(zhuǎn)速 | 1-10r/min(可調(diào),360°xxu旋轉(zhuǎn)樣品架) | ||||
| 臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調(diào)節(jié)儀4~20mA輸出 | ||||
| 臭氧發(fā)生器 | 無聲放電管式 | ||||
 制藥網(wǎng)
制藥網(wǎng)

 制藥網(wǎng)
 制藥網(wǎng)