詳細(xì)介紹
|   |     5平    |     10平    |     15平    |  
|    凍干面積    |     5.25㎡    |     10.5㎡    |     15㎡    |  
|    冷阱溫度    |     <-75℃    |  ||
|    真 空 度    |     <5Pa    |  ||
|    冷卻方式    |     水冷    |  ||
|    捕水能力    |     100kg/24h    |     >200kg/24h    |     >300kg/24h    |  
|    板層尺寸    |     750*1000*20mm 共7+1層  凍干盤(pán)500*370*40*2mm  |     990*1520mm 共7+1層    (板層尺寸適合300*400mm的通用凍干盤(pán))    |     990*1520mm 共10+1層    (板層尺寸適合300*400mm的通用凍干盤(pán))    |  
|    整機(jī)功率    |     20kw    (實(shí)際運(yùn)行功率遠(yuǎn)小于20kw)    |     50kw       (此為裝機(jī)功率,并非運(yùn)行功率。  耗電<50KWh)  |     83kw       (此為裝機(jī)功率,并非運(yùn)行功率。  耗電<83KWh)  |  
|    整機(jī)重量    |     約4200kg    |     約7000kg    |     約9000kg    |  
|    外型尺寸  (mm)  |     長(zhǎng)4000x寬1500x高2500    |     (約)長(zhǎng)6700×寬2100×高3600    ★ 該尺寸為縱置式,  也可依據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。  |     (約)長(zhǎng)6500×寬2300×高3400    ★該尺寸為縱置式,  也可依據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。  |  
|    可裝物料    |     50L(料厚10mm)    |     200L(料厚10mm)    |     300L(料厚10mm)    |  
|    可裝入  西林瓶  |     Ф12mm:    35000支    |     Ф12mm:    65300支    |     Ф12mm:    95700支    |  
|    Ф16mm:    24800支    |     Ф16mm:    46400支    |     Ф16mm:    66400支    |  |
|    Ф22mm:    12700支    |     Ф22mm:    23700支    |     Ф22mm:    33900支    |  |
制藥網(wǎng)

 制藥網(wǎng)