詳細介紹
SERIES 322 高壓柱塞泵
SERIE322 High-pressure plunger pump
RR 1450 轉N 軸 24mm 實心軸 >高壓柱塞泵
|   型號  |    流量 L/min Gpm  |    壓力 Bar Psi  |    功率 HP WK  |    重量 Kg  |    轉速 rpm  |    進水口  |    出水口  |  |||
|   RR15.15  |    15  |    4.00  |    150  |    2200  |    5.5  |    4.0  |    7.6  |    1450  |    1/2"GF  |    3/8"GF  |  
|   RR15.20  |    15  |    4.0  |    200  |    2900  |    7.5  |    5.5  |    7.6  |    1450  |    1/2"GF  |    3/8"GF  |  
|   RR15.25HN  |    15  |    4.0  |    250  |    3600  |    10  |    7.5  |    7.8  |    1450  |    1/2"GF  |    3/8"GF  |  
|   RR18.20N  |    18  |    4.8  |    200  |    3000  |    10  |    7.5  |    7.8  |    1450  |    1/2"GF  |    3/8"GF  |  
表中標注H=銅泵頭表面鍍鎳
RR系列高壓柱塞泵配件表: RR high-pressure pump
|   參數(shù)  |    版本  |    編號  |    單向閥  |    柱塞  |    油封  |    水封  |    O型圈  |    支撐環(huán)  |    活塞導桿  |    機油類型  |    機油容量  |  
|   13.20  |    C - 28mm  |    23775  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   13.20  |    N - 24mm  |    23771  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.15  |    C - 28mm  |    23776  |    2864  |    2746  |    42555  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.15  |    N - 24mm  |    23772  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.20  |    C - 28mm  |    23777  |    2864  |    2746  |    42555  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.20  |    N - 24mm  |    23507  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.25H  |    N - 24mm  |    24934  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   18.12  |    N - 24mm  |    23773  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   18.16  |    C - 28mm  |    23778  |    2864  |    2746  |    42555  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   18.16  |    N - 24mm  |    23774  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   18.20  |    N - 24mm  |    TBA  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   13.20  |    C - 28mm  |    23775  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   13.20  |    N - 24mm  |    23771  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.15  |    C - 28mm  |    23776  |    2864  |    2746  |    42555  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.15  |    N - 24mm  |    23772  |    2864  |    2746  |    42547  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
|   15.20  |    C - 28mm  |    23777  |    2864  |    2746  |    42555  |    42549  |    42550  |    2745  |    42548  |    SAE 15W40  |    0.35kg  |  
制藥網




 制藥網