詳細(xì)介紹
| 日本DIGITECH | ||||
| ASP拉壓彈簧試驗(yàn)機(jī) | ||||
| 參數(shù)/型式 | ASP-1 | ASP-5 | ASP-10 | ASP-50 |
| 定格荷重 | 10N(1kgf) | 50N(5kgf) | 100N(10kgf) | 500N(50kgf) |
| *小荷重顯示值 | 0.1mN(0.01gf) | 1mN(0.1gf) | 1mN(0.1gf) | 10mN(1gf) |
| *小長(zhǎng)度顯示值 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 試驗(yàn)速度 | 1~600mm/min | 1~600mm/min | 1~600mm/min | 1~600mm/min |
| *大測(cè)定長(zhǎng)度 | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| 壓縮盤直徑(mm) | ¢20 | ¢60 | ¢60 | ¢60 |
| 外部通信方式 | USB1.1標(biāo)準(zhǔn) | USB1.1標(biāo)準(zhǔn) | USB1.1標(biāo)準(zhǔn) | USB1.1標(biāo)準(zhǔn) |
| 本體尺寸(mm) | W450xH570xD350 | W450xH570xD350 | W450xH570xD350 | W450xH570xD350 |
| 本體重量 | 約55kg | 約55kg | 約55kg | 約55kg |
| 電源 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)