GW型無(wú)堵塞管道排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有效果。該系列泵采用葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)                         
                                                  1、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無(wú)需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作
                         GW型無(wú)堵塞管道排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)
                            |   型 號(hào)  |    口徑  mm  |    流量  m3/h  |    揚(yáng)程  m  |    功率  KW  |    轉(zhuǎn)速  r/min  |    效率  %  | 
  |   25 GW8-22-1.1  |    25  |    8  |    22  |    1.1  |    2900  |    38.5  | 
  |   32 GW12-15-1.1  |    32  |    12  |    15  |    1.1  |    2900  |    40  | 
  |   40 GW15-15-1.5  |    40  |    15  |    15  |    1.5  |    2900  |    45.1  | 
  |   40 GW15-30-2.2  |    40  |    15  |    30  |    2.2  |    2900  |    48  | 
  |   50 GW20-7-0.75  |    50  |    20  |    7  |    0.75  |    2900  |    54  | 
  |   50 GW10-10-0.75  |    50  |    10  |    10  |    0.75  |    2900  |    56  | 
  |   50 GW20-15-1.5  |    50  |    20  |    15  |    1.5  |    2900  |    55  | 
  |   50 GW15-25-2.2  |    50  |    15  |    25  |    2.2  |    2900  |    56  | 
  |   50 GW25-20-2.2  |    50  |    25  |    20  |    2.2  |    2900  |    56  | 
  |   50 GW18-30-3  |    50  |    18  |    30  |    3  |    2900  |    58  | 
  |   50 GW25-32-5.5  |    50  |    25  |    32  |    5.5  |    2900  |    53  | 
  |   50 GW20-40-7.5  |    50  |    20  |    40  |    7.5  |    2900  |    55  | 
  |   65 GW25-15-2.2  |    65  |    25  |    15  |    2.2  |    2900  |    52  | 
  |   65 GW37-13-3  |    65  |    37  |    13  |    3  |    2900  |    55  | 
  |   65 GW25-30-4  |    65  |    25  |    30  |    4  |    2900  |    58  | 
  |   65 GW30-40-7.5  |    65  |    30  |    40  |    7.5  |    2900  |    56  | 
  |   65 GW35-50-11  |    65  |    35  |    50  |    11  |    2900  |    60  | 
  |   65 GW35-60-15  |    65  |    35  |    60  |    15  |    2900  |    63  | 
  |   80 GW40-7-2.2  |    80  |    40  |    7  |    2.2  |    1450  |    52  | 
  |   80 GW43-13-3  |    80  |    43  |    13  |    3  |    2900  |    50  | 
  |   80 GW40-15-4  |    80  |    40  |    15  |    4  |    2900  |    57  | 
  |   80 GW65-25-7.5  |    80  |    65  |    25  |    7.5  |    2900  |    56  | 
  |   100 GW80-10-4  |    100  |    80  |    10  |    4  |    1450  |    62  | 
  |   100 GW110-10-5.5  |    100  |    110  |    10  |    5.5  |    1450  |    66  | 
  |   100 GW100-15-7.5  |    100  |    100  |    15  |    7.5  |    1450  |    67  | 
  |   100 GW80-20-7.5  |    100  |    80  |    20  |    7.5  |    1450  |    68  | 
  |   100 GW100-25-11  |    100  |    100  |    25  |    11  |    1450  |    65  | 
  |   100 GW100-30-15  |    100  |    100  |    30  |    15  |    1450  |    66  | 
  |   100 YW100-35-18.5  |    100  |    100  |    35  |    18.5  |    1450  |    65  | 
  |   125 GW100-15-11  |    125  |    100  |    15  |    11  |    1450  |    62  | 
  |   125 GW130-20-15  |    125  |    130  |    20  |    15  |    1450  |    63  | 
  |   150 GW145-9-7.5  |    150  |    145  |    9  |    7.5  |    1450  |    63  | 
  |   150 GW180-15-15  |    150  |    180  |    15  |    15  |    1450  |    65  | 
  |   150 GW180-20-18.5  |    150  |    180  |    20  |    18.5  |    1450  |    75  | 
  |   150 GW180-25-22  |    150  |    180  |    25  |    22  |    1450  |    76  | 
  |   150 GW130-30-22  |    150  |    130  |    30  |    22  |    1450  |    75  | 
  |   150 GW180-30-30  |    150  |    180  |    30  |    30  |    1450  |    73  | 
  |   150 GW200-30-37  |    150  |    200  |    30  |    37  |    1450  |    70  | 
  |   150 GW160-45-37  |    150  |    160  |    37  |    37  |    1450  |    70  | 
  |   200 GW300-7-11  |    200  |    300  |    7  |    11  |    980  |    73  | 
  |   200 GW250-11-15  |    200  |    250  |    11  |    15  |    980  |    74  | 
  |   200 GW250-15-18.5  |    200  |    250  |    15  |    18.5  |    1450  |    72  | 
  |   200 GW400-10-22  |    200  |    400  |    10  |    22  |    1450  |    76  | 
  |   200 GW400-13-30  |    200  |    400  |    13  |    30  |    1450  |    73  | 
    |   200 GW300-15-22  |    200  |    300  |    15  |    22  |    1450  |    73  | 
  |   200 GW250-22-30  |    200  |    250  |    22  |    30  |    1450  |    71  | 
  |   200 GW350-25-37  |    200  |    350  |    25  |    37  |    1450  |    75  | 
  |   200 GW400-30-55  |    200  |    400  |    30  |    55  |    1450  |    70  | 
  |   250 GW600-9-30  |    250  |    600  |    9  |    30  |    980  |    74  | 
  |   250 GW600-12-37  |    250  |    600  |    12  |    37  |    1450  |    78  | 
  |   250 GW600-15-55  |    250  |    600  |    15  |    55  |    1450  |    75  | 
  |   250 GW600-20-55  |    250  |    600  |    20  |    55  |    1450  |    73  | 
  |   300 GW500-15-45  |    300  |    500  |    15  |    45  |    980  |    70  | 
  |   300 GW800-15-55  |    300  |    800  |    15  |    55  |    980  |    73  | 
  |   300 GW600-20-55  |    300  |    600  |    20  |    55  |    980  |    75  | 
  |   300 GW800-20-75  |    300  |    800  |    20  |    75  |    980  |    78  | 
  |   300 GW950-20-90  |    300  |    950  |    20  |    90  |    980  |    80  | 
  |   300 GW1000-25-110  |    300  |    1000  |    25  |    110  |    980  |    82  | 
  |   350 GW1100-10-55  |    350  |    1100  |    10  |    55  |    980  |    84.5  | 
  |   350 GW1500-15-90  |    350  |    1500  |    15  |    90  |    980  |    82.5  | 
  |   350 GW1200-18-90  |    350  |    1200  |    18  |    90  |    980  |    83.1  | 
  |   350 GW1100-28-132  |    350  |    1100  |    28  |    132  |    740  |    83.2  | 
  |   350 GW1000-36-160  |    350  |    1000  |    36  |    160  |    740  |    78.5  | 
  |   400 GW2000-15-132  |    400  |    2000  |    15  |    132  |    740  |    85.5  | 
  |   400 GW1700-22-160  |    400  |    1700  |    22  |    160  |    740  |    82.1  | 
  |   400 GW1500-26-160  |    400  |    1500  |    26  |    160  |    740  |    83.5  | 
  |   400 GW1700-30-200  |    400  |    1700  |    30  |    200  |    740  |    83.5  | 
  |   400 GW1800-32-250  |    400  |    1800  |    32  |    250  |    740  |    82.1  | 
  |   500 GW2500-10-110  |    500  |    2500  |    10  |    110  |    740  |    82  | 
  |   500 GW2600-15-160  |    500  |    2600  |    15  |    160  |    740  |    83  | 
  |   500 GW2400-22-220  |    500  |    2400  |    22  |    220  |    740  |    84  | 
  |   500GW2600-24-250  |    500  |    2600  |    24  |    250  |    740  |    82  | 
  
                          
 
  
 GW型無(wú)堵塞管道排污泵|故障分析排除方法
    |   故障現(xiàn)象  |    原 因 分 析  |    排 除 方 法  | 
  |   流量不足   或不出水  |    1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤  2、 閥門(mén)是否打開(kāi)和完好  3、 管道葉輪被堵  4、 揚(yáng)程過(guò)高  5、 抽送介質(zhì)密度較大  6、 密封圈損壞  |    1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向  2、 檢查、維修、排除  3、 清理雜物  4、 改泵或降低揚(yáng)程  5、 用水沖稀降低濃度  6、 更 換  | 
  |   運(yùn)行不穩(wěn)定  |    1、 葉輪不平衡  2、 軸承損壞  |    1、 送制造廠調(diào)換或校正  2、 更 換  | 
  |   泵不能啟動(dòng)  |    1、 缺 相  2、 葉輪卡住  3、 定子繞組燒壞  |    1、 檢查電器及線路,進(jìn)行修復(fù)  2、 排除雜物  3、 修理、更換繞組  | 
  |   電流過(guò)大  |    1、 工作電壓低  2、 管道、葉輪受阻  3、 抽送液體的高度或粘度較高使  4、 使用揚(yáng)程過(guò)低  |    1、 調(diào)整工作電壓  2、 清理管道、葉輪堵物  3、 改變密度或粘度  4、 減少流量,提高揚(yáng)程  | 
  |   壓力不足  |    1、 機(jī)械密封損壞或泄露  2、 電纜線破損  |    1、 更 換  2、 更 換  |