詳細(xì)介紹
| 品牌 | 品正閥門 | 適用介質(zhì) | 水工業(yè)管道 | 
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 開關(guān) 電磁閥控制 | 型號(hào) | 600X | 
| 流動(dòng)方向 | 單向 | 壓力環(huán)境 | 1.6MPA -6.4MPA | 
| 公稱通徑 | 50MM-1000MM | 材質(zhì) | 鑄鐵 球墨鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 | 
| 連接方式 | 法蘭連接 | 標(biāo)準(zhǔn) | 械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo) | 
600X電控水力控制閥概述
|   電動(dòng)控制閥型號(hào):600X  |    電動(dòng)控制閥公稱通徑:50MM-1000MM  |    電動(dòng)控制閥使用壓力:1.6MPA -6.4MPA  |  
|   電動(dòng)控制閥連接方式:法蘭連接  |    電動(dòng)控制閥形式:開關(guān) 電磁閥控制  |    電動(dòng)控制閥 主要功能:控制流量  |  
|   電動(dòng)控制閥介質(zhì):水工業(yè)管道  |    電動(dòng)控制閥材質(zhì):鑄鐵 球墨鑄鐵 鑄鋼  |    電動(dòng)控制閥 標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo)  |  
600X水力電動(dòng)控閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用途
600X水力電動(dòng)控閥由主閥、電磁導(dǎo)閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。通過電磁導(dǎo)閥可以實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門開啟和關(guān)閉的遙控。加裝附加裝置后,可控制開啟和關(guān)閉的速度。水力電動(dòng)控閥利用導(dǎo)閥控制閥門的開啟和關(guān)閉,節(jié)省能源??纱嫫渌y門大型電動(dòng)裝置。水力電動(dòng)控閥產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
600X水力電動(dòng)控閥工作原理
當(dāng)閥門從進(jìn)口端給水時(shí)水流流過針閥進(jìn)入主閥控制室,當(dāng)電磁導(dǎo)閥打開時(shí),控制室內(nèi)的水經(jīng)電磁導(dǎo)閥、球閥流出。球閥開度大于針閥開度,主閥控制室內(nèi)壓力很低,主閥處于全開狀態(tài)。 當(dāng)電磁導(dǎo)閥關(guān)閉時(shí),主閥控制室的水不能流出,控制室升壓,推動(dòng)膜片關(guān)閉主閥。
600X電控水力控制閥主要技術(shù)參數(shù)
|   公稱壓(Mpa)  |    殼體試驗(yàn)壓力(MPa)  |    密封試驗(yàn)壓力(MPa)  |    進(jìn)口壓力(MPa)  |    出口可調(diào)壓力(MPa)  |    適用介質(zhì)  |    介質(zhì)溫度(℃)  |  
|   1.0  |    1.5  |    1.1  |    1.0  |    0.09-0.8  |    水  |    0-80  |  
|   1.6  |    2.4  |    1.76  |    1.6  |    0.10-1.2  |  ||
|   2.5  |    3.75  |    2.75  |    2.5  |    0.15-1.6  |  
600X電控水力控制閥主要零件材料
|   零件名稱  |    零件材料  |  
|   閥體閥蓋  |    WCB  |  
|   閥座閥盤  |    銅合金  |  
|   密封圈O型圈  |    丁腈橡膠  |  
|   閥桿  |    2Cr13  |  
|   彈簧  |    50CrVA  |  
|   針型閥  |    銅合金  |  
|   球閥  |    銅合金  |  
|   電磁導(dǎo)閥  |    不銹鋼  |  
|   微型過濾器  |    不銹鋼  |  
600X水力電動(dòng)控制閥連接尺寸(PN 1.0-2.5MPa)
|   公稱通徑DN  |    L  |    H  |    H1  |    A  |    B  |  
|   50  |    250  |    335  |    90  |    170  |    170  |  
|   65  |    280  |    345  |    98  |    180  |    180  |  
|   80  |    310  |    355  |    110  |    190  |    190  |  
|   100  |    350  |    365  |    120  |    200  |    200  |  
|   125  |    400  |    445  |    145  |    215  |    215  |  
|   150  |    450  |    460  |    155  |    230  |    230  |  
|   200  |    550  |    505  |    190  |    255  |    255  |  
|   250  |    650  |    550  |    250  |    295  |    295  |  
|   300  |    800  |    710  |    290  |    325  |    325  |  
|   350  |    900  |    725  |    330  |    380  |    380  |  
|   400  |    1000  |    760  |    360  |    415  |    415  |  
|   450  |    1000  |    810  |    445  |    435  |    435  |  
|   500  |    1100  |    865  |    495  |    460  |    460  |  
|   600  |    1100  |    935  |    550  |    520  |    520  |  
|   700  |    1450  |    1000  |    605  |    570  |    570  |  
|   800  |    1560  |    1100  |    730  |    620  |    620  |  
|   900  |    1800  |    1205  |    800  |    670  |    670  |  
|   1000  |    2000  |    1330  |    910  |    830  |    830  |  
制藥網(wǎng)






 制藥網(wǎng)