詳細(xì)介紹

| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | 功率 | |
| 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 臺(tái)式DHG | DHG-9013A(S) | 250X250X250 | 535X440X435 | 控溫范圍:Rt+5℃ ~200℃溫度波動(dòng)度±1℃ | 500W |
| DHG-9023A(S) | 300X300X275 | 585X490X460 | 500W | |||
| DHG-9053A(S) | 415X370X345 | 700X560X530 | 800W | |||
| DHG-9123A(S) | 544X370X523 | 840X560X710 | 1500W | |||
| DHG-9203A(S) | 600X550X600 | 885X740X790 | 2000W | |||
| 立式DHG | DHG-9040A(S) | 350X350X350 | 500X530X675 | 控溫范圍:Rt+5℃ ~300℃溫度波動(dòng)度±1℃ | 1000W | |
| DHG-9070A(S) | 450X350X450 | 600X530X775 | 1500W | |||
| DHG-9140A(S) | 550X450X550 | 700X630X875 | 200W | |||
| DHG-9240A(S) | 600X500X750 | 750X680X1075 | 2500W | |||
| DHG-9440A(S) | 700X650X900 | 850X800X1285 | 3000W | |||
| DHG-9640A(S) | 800X800X1000 | 950X980X1325 | 4500W | |||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)