數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(水浴搖床)廠家報價 搖床/振蕩器
SHZ系列 面議干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
			山東東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:李磊查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-10 09:00:07瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息  | 
ZWF-110X系列溫控往復(fù)水浴恒溫振蕩器 智城
| 產(chǎn)品型號 | ZWF-110X30 | ZWF-110X50 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 ZWF-110X30 | 水浴恒溫振蕩器 ZWF-110X50 | 
| 名稱型號: | ZWF-110X30 水浴恒溫振蕩器 | ZWF-110X50 水浴恒溫振蕩器 | 
| 往復(fù)頻率范圍(r/min): | 20~180 | 20~180 | 
| 往復(fù)頻率精度(r/min): | ±1 | ±1 | 
| 振蕩幅度(mm): | 16或24出廠設(shè)定:16 | 16或24 出廠設(shè)定:16 | 
| 容量(ml*支): | 100×15 / 250×11 / 500×6 | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 | 
| 托盤尺寸(mm): | 434×256 | 494×316 | 
| 定時范圍(h): | 0~500 | 0~500 | 
| 溫度控制范圍(℃): | 環(huán)境溫度~99.9 | 環(huán)境溫度~99.9 | 
| 溫度分辨精度(℃): | ±0.1(恒溫狀態(tài)) | ±0.1(恒溫狀態(tài)) | 
| 溫控均勻度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) | ±0.2(37℃,100r/min) | 
| 數(shù)顯方式: | LCD | LCD | 
| 托盤數(shù)量(塊): | 1 | 1 | 
| 凈重(kg): | 18 | 23 | 
| 毛重(kg): | 24 | 30 | 
| 水槽尺寸(mm): | 508*300*200 | 568*360*250 | 
| 外型尺寸(mm): | 794*342*378 | 854*402*428 | 
| 包裝尺寸(mm): | 922*464*536 | 982*524*586 | 
| 功率(W): | 1600 | 2000 | 
| 電源: | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 220V ±10% 50/60Hz | 
| 產(chǎn)品型號 | ZWF-110X30 | ZWF-110X50 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 ZWF-110X30 | 水浴恒溫振蕩器 ZWF-110X50 | 
| 名稱型號: | ZWF-110X30 水浴恒溫振蕩器 | ZWF-110X50 水浴恒溫振蕩器 | 
| 往復(fù)頻率范圍(r/min): | 20~180 | 20~180 | 
| 往復(fù)頻率精度(r/min): | ±1 | ±1 | 
| 振蕩幅度(mm): | 16或24出廠設(shè)定:16 | 16或24 出廠設(shè)定:16 | 
| 容量(ml*支): | 100×15 / 250×11 / 500×6 | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 | 
| 托盤尺寸(mm): | 434×256 | 494×316 | 
| 定時范圍(h): | 0~500 | 0~500 | 
| 溫度控制范圍(℃): | 環(huán)境溫度~99.9 | 環(huán)境溫度~99.9 | 
| 溫度分辨精度(℃): | ±0.1(恒溫狀態(tài)) | ±0.1(恒溫狀態(tài)) | 
| 溫控均勻度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) | ±0.2(37℃,100r/min) | 
| 數(shù)顯方式: | LCD | LCD | 
| 托盤數(shù)量(塊): | 1 | 1 | 
| 凈重(kg): | 18 | 23 | 
| 毛重(kg): | 24 | 30 | 
| 水槽尺寸(mm): | 508*300*200 | 568*360*250 | 
| 外型尺寸(mm): | 794*342*378 | 854*402*428 | 
| 包裝尺寸(mm): | 922*464*536 | 982*524*586 | 
| 功率(W): | 1600 | 2000 | 
| 電源: | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 220V ±10% 50/60Hz | 
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(水浴搖床)廠家報價 搖床/振蕩器
SHZ系列 面議Heracell™ Vios 250i CO2 培養(yǎng)箱,255L
Thermo Scientific 面議制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司
