干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
			山東東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟南市
聯(lián)系方式:李磊查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-10 09:01:19瀏覽次數(shù):153次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息  | 
產(chǎn)品型號ZWYR-4912產(chǎn)品名稱立式雙單元真彩觸摸屏振蕩器ZWYR-4912名稱型號:ZWYR-4912立式雙單元真彩觸摸屏振蕩器控制方式:P
| 產(chǎn)品型號 | ZWYR-4912 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 立式雙單元真彩觸摸屏振蕩器 ZWYR-4912 | 
| 名稱型號: | ZWYR-4912 立式雙單元真彩觸摸屏振蕩器 | 
| 控制方式: | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | 
| 顯示方式: | 7吋480×800點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 
| 對流方式: | 強制對流式 | 
| 振蕩方式: | 回旋式 | 
| 驅(qū)動方式: | 單軸驅(qū)動式 | 
| 工作室: | 2個 | 
| 環(huán)境溫度要求(℃): | 15~35 | 
| 溫度控制范圍(℃): | 4~60 | 
| 溫度分辨精度(℃): | ≤0.1 | 
| 溫度波動度(℃): | ≤±0.1 | 
| 溫度均勻度(℃): | ≤1(37℃時) | 
| 轉(zhuǎn)速范圍(r/min): | 30~300 | 
| 轉(zhuǎn)速精度(r/min): | ±1 | 
| 振幅(mm) | 0~50(無極可調(diào)) | 
| 定時范圍(min): | 0~9999 | 
| 安全功能: | 上、下限溫度偏差報警;上、下限速度偏差報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電保護;制冷機超荷保護 | 
| 附屬功能: | 來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、速度校正、時鐘顯示 | 
| 編程功能: | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) | 
| 打印功能: | 嵌入式、微型、內(nèi)置 | 
| 制冷功能: | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 | 
| 搖板尺寸(mm): | 640*420 | 
| 搖板數(shù)量(塊/層): | 1 | 
| 凈重(kg)/毛重(kg): | 165/190 | 
| 容積(L): | 186 | 
| 內(nèi)膽尺寸(mm): | 500*715*522(高x寬x深) | 
| 外型尺寸(mm): | 1798*810*845(高x寬x深) | 
| 包裝尺寸(mm): | 1918*930*1015(高x寬x深) | 
| 功率(W): | 1600 | 
| 電源: | AC 220V 50/60Hz | 
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司
