干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
南京昌暉自動化儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-12 09:08:56瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
LED系列儀表簡介 LED系列智能儀表是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗,廣泛研究國外xj****產(chǎn)品,結(jié)合中國工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的特點而研制的***新一代的智能儀表
| LED系列儀表簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED系列智能儀表是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗,廣泛研究國外xj****產(chǎn)品,結(jié)合中國工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的特點而研制的***新一代的智能儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED系列智能儀表集中采用多項xj****技術(shù),大大提高了運行的穩(wěn)定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED系列智能儀表的外觀和結(jié)構(gòu)在原有的基礎(chǔ)上作了較大的改進,為用戶的安裝和維修帶來更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED系列智能儀表作為工業(yè)過程自動化系統(tǒng)中的檢測和控制產(chǎn)品,在國防、鋼鐵、電力、石化、機械、制藥、紡織、冶金、印染等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 LED系列儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 采用了集成度更高的IC芯片和xj****的SMT表面元件貼裝工藝以及的電路屏蔽技術(shù),使儀表具有的抗干擾能力和可靠性,可在電磁干擾環(huán)境下長期穩(wěn)定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 采用wn****輸入跳線設(shè)置,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可實現(xiàn)儀表的各種分度號、標(biāo)準(zhǔn)信號以及遠傳壓力信號、毫伏信號的輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 采用模塊化通用電路結(jié)構(gòu),通過簡便的模塊組合,即可實現(xiàn)儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著增強。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 采用微機控制全自動數(shù)字調(diào)校系統(tǒng),無需電位器調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 儀表的外形美觀大方,并有多種外形結(jié)構(gòu)和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 整機和機芯裝配均采用卡入式結(jié)構(gòu),維護與裝拆十分簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、 供電電源可選擇:交流220V,50/60HZ,90~265V開關(guān)電源,或直流24V電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、 可帶RS-232/RS-485或RS-422通訊接口,方便與上位機聯(lián)機組成控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 LED系列儀表通用技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:各種熱電偶/阻、壓力表、電磁流量計、渦街流量計、玻璃轉(zhuǎn)子流量計、超聲波流量計/液位計、浮球液位控制器、磁翻板液位計、雙金屬溫度計、循環(huán)硫化床SNCR各種噴槍、差壓/壓力變送器、液位變送器、一體化溫度變送器、氧化鋯氧量分析儀、智能顯示儀、數(shù)字(光柱)顯示控制儀、多路巡檢儀、流量積算儀、彩色無紙記錄儀、隔離器、配電器、安全柵、儀表盤柜等、公司代理銷售的有:HXWP香港暉祥儀表,SWP香港昌暉儀表、WP香港上潤儀表、LU安東儀表、百特儀表、安徽天康儀表、EJA橫河變送器、WT威爾泰壓力變送器、DY東輝儀表、HR虹潤儀表等。
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京昌暉自動化儀表有限公司
