干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
山東博宇重工科技集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地泰安市
聯(lián)系方式:唐成查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-28 07:19:59瀏覽次數(shù):88次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
近年來(lái)初冷器業(yè)績(jī) 序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 年份 訂貨單位 1 初冷器制作 3669㎡ 2014 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)朝川焦化有限公司 2 初冷器制作 4630㎡ 2015 遷安中化 3 初冷器制作 3852㎡ 2015 濰坊華夏焦化有限公司 4 初冷器制作 4500㎡2臺(tái) 2015 朝川焦化 5 初冷器換管 38*3*4000 2015 山東鐵雄新沙能源有限...
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 訂貨單位 |
| 1 | 初冷器制作 | 3669㎡ | 2014 | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)朝川焦化有限公司 |
| 2 | 初冷器制作 | 4630㎡ | 2015 | 遷安中化 |
| 3 | 初冷器制作 | 3852㎡ | 2015 | 濰坊華夏焦化有限公司 |
| 4 | 初冷器制作 | 4500㎡2臺(tái) | 2015 | 朝川焦化 |
| 5 | 初冷器換管 | 38*3*4000 | 2015 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 |
| 6 | 初冷器換管 | 57*3*4500 | 2016 | 洪達(dá)化工有限公司 |
| 7 | 終冷器 | 4280㎡ | 2016 | 內(nèi)蒙古慶華煤化 |
| 8 | 預(yù)冷塔制作安裝 | 4000㎡ | 2016 | 沙鋼集團(tuán)焦化廠 |
| 9 | 橫管式終冷塔 | 3300㎡ | 2016 | 鑫港精鋼化工 |
| 10 | 初冷器制新 | 4000㎡ | 2016 | 山西東義煤電 |
| 11 | 橫管式初冷器 | 5600㎡ | 2016 | 江西宏宇 |
| 12 | 初冷器換管 | 57*3*5000 | 2017 | 山東煒杰化工科技有限公司 |
| 13 | 煤氣初冷器 | 3500㎡ | 2017 | 阜康市泰華煤焦化有限公司 |
| 14 | 初冷器 | 3999㎡ | 2017 | 鄒平鐵雄 |
| 15 | 終冷器 | 3620㎡ | 2017 | 峰峰礦區(qū)東信煤化 |
| 16 | 初冷器 | 4000㎡ | 2017 | 山東北金集團(tuán) |
| 17 | 橫管式預(yù)冷塔 | 2800㎡ | 2017 | 河北常恒能源 |
| 18 | 初冷器 | 3500㎡ | 2017 | 徐州偉天集團(tuán) |
| 19 | 初冷器、終冷器換管 | 57*3*5000 | 2017 | 云南大為制焦有限公司 |
| 20 | 初冷器制作 | 3000㎡ | 2017 | 山西東義煤電鋁集團(tuán)晉茂煤化工有限公司 |
| 21 | 初冷器制作 | 3300㎡ | 2017 | 山西東義煤電鋁集團(tuán)晉茂煤化工有限公司 |
| 22 | 初冷器制作 | 4700㎡ | 2017 | 山西光大焦化氣源有限公司 |
| 23 | 初冷器換管 | 57*3*4500 | 2017 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 初冷器換管 | 57*3.5*4505 | 2017 | 河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司 |
| 25 | 初冷器換管 | 57*3*4510 | 2017 | 張家港宏昌鋼板有限公司 |
| 26 | 初冷器制作 | 4500㎡ | 2017 | 山西隆輝煤氣化有限公司 |
| 27 | 二期初冷器維修 | 57*3*5000 | 2018 | 盛隆化工有限公司 |
| 28 | 初冷器大修 | 57*3*5000 | 2018 | 山西立恒鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 |
| 29 | 終冷器換管 | 57*3*4000 | 2018 | 濰坊振興焦化有限公司 |
| 30 | 初冷器換管 | 5*3.5*5000 | 2018 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
| 31 | 終冷器換管 | 57*3*4000 | 2018 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
| 32 | 終冷器大修 | 57*3*4000 | 2018 | 四川省煤焦化集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 初冷器換管維修 | 51*3*4505 | 2018 | 河北常恒能源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 34 | 終冷器大修 | 57*2*4505 | 2018 | 張家港宏昌鋼板有限公司 |
| 35 | 初冷器墊片 | 2018 | 萊鋼集團(tuán) | |
| 36 | 初冷器換管 | 57*3.5*5000 | 2018 | 內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司 |
| 37 | 初冷器更換換熱管 | 57*3*3000 | 2018 | 河南省順成集團(tuán)煤焦有限公司 |
| 38 | 初冷器換管 | 51*3.5*3670 | 2018 | 兗礦化工裝備 |
| 39 | 初冷器換管 | 57*3*4000 | 2018 | 湖北中特新化能科技有限公司 |
| 40 | 初冷器循環(huán)水段換熱管更新 | 57*3*4500 | 2018 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 |
| 41 | 初冷器換管 | 2018 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | |
| 42 | 初冷器大修 | 57*3*4000 | 2018 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)慶華煤化有限責(zé)任公司 |
| 43 | 終冷器換管 | 57*3.5*4000 | 2018 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
| 44 | 初冷器搶修 | 2018 | 鞍鋼股份有限公司 | |
| 45 | 初冷器/終冷器 | 57*3*4500 | 2018 | 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團(tuán)千里山煤焦化有限責(zé)任公司 |
| 46 | 3#初冷器下段換熱管 | 57*3.5 | 2018 | 河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司 |
| 47 | 初冷器制作 | 57*3*5000-2 | 2018 | 沙鋼集團(tuán)焦化廠 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東博宇重工科技集團(tuán)有限公司
