安捷倫是德科技數(shù)據(jù)采集卡agilent 34901A模塊是適用于一般掃描的多路轉(zhuǎn)換器,它把高密度、多功能與60通道/秒的掃描速度結(jié)合在一起,能適應(yīng)多種多樣的數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,通常與是德科技keysight 34970A/ 34972A數(shù)據(jù)采集開關(guān)單元主機配套使用。在同一模塊中組合有2線通道和4線通道,另有2個帶熔絲的輸入(總共22個通道)可把達1A的電流接到內(nèi)部數(shù)字多用表,因此不需要外部分流器就可作交流和直流電流測量。
是德科技Keysight 34901A數(shù)據(jù)采集模塊規(guī)格
20通道多路復(fù)用器
1~20通道可輸入多種信號包括溫度(熱電偶、熱電阻)、DC直流電壓、AC交流電壓、2線/4線電阻、頻率、周期
(測溫線需另外單獨購買,常用美國Omega TT-K-30熱電偶感溫線)
第21和22通道可以輸入測量電流AC/DC
雙線和四線掃描
300 V開關(guān)切換
60通道/秒的掃描速率
內(nèi)置熱電偶參考連接
標(biāo)準產(chǎn)品包括:1 塊34901A, 20 通道多路轉(zhuǎn)換器模塊、1 張校準證書
是德科技安捷倫數(shù)據(jù)采集卡Agilent 34901A、34902A 和 34908A選型參數(shù)
| 型號描述 | 類型 | 速度 (通道 / 秒) | 電壓 | 電流 | 帶寬 | 熱偏置 | 注釋 |
| 34901A 20 通道多路復(fù)用器 + 2 電流通道 | 2 線電樞 (可選 4 線電樞) | 60 | 300 V | 1 A | 10 MHz | < 3 μV | 內(nèi)置溫度參考結(jié) 2 附加的電流通道(共 22 個) |
| 34902A 16 通道多路復(fù)用器 | 2 線干簧式 (可選 4 線電樞) | 高達250 通道/ 秒 至內(nèi)置存儲器 | 300 V | 50 mA | 10 MHz | < 6 μV | 內(nèi)置溫度參考結(jié) |
| 34903A 20 通道通用開關(guān) | SPDT/C 型 | 120 | 300 V | 1 A | 10 MHz | < 3 μV | |
| 34904A 4 x 8 矩陣 | 2 線電樞 | 120 | 300 V | 1 A | 10 MHz | < 3 μV | |
| 34905A 50 Ω 雙1 x 4 射頻多路復(fù)用器 | 通用低壓型 (非端接型) | 60 | 42 V | 0.7 A | 2 GHz | < 6 μV | 1GHz 帶寬, 通過BNC 至SMB 適配器電纜 |
| 34906A 75 Ω 雙1 x 4 射頻多路復(fù)用器 | 通用低壓型 (非端接型) | 60 | 42 V | 0.7 A | 2 GHz | < 6 μV | 1GHz 帶寬, 通過BNC 至SMB 適配器電纜 |
| 34907A 多功能模塊 | 2 個8 bit I/O 端口 26 bit 事件計數(shù)器 2 個16 bit 模擬輸出 | - - - | 42V 42V ± 12V | 400mA - 10mA | - 100KHz dc | - - - | 漏極開路 可選輸入閾值 40mA 總輸出/ 幀 |
| 34908A 40 通道單端多路復(fù)用器 | 1 線電樞 (通用低壓型) | 60 | 300 V | 1 A | 10 MHz | < 3 μV | 內(nèi)置溫度參考結(jié) 無4線測量 |


















采購中心
