詳細介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號 | AKSYGW-216 | AKSYGW-512 | AKSYGW-800 | AKSYGW-1000 | |
| 工作室容積(L) | 216 | 512 | 800 | 1000 | |
| 工作室尺寸(mm) | W | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 
| D | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
| H | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
| 外形尺寸(mm) | W | 950 | 1150 | 1350 | 1350 | 
| D | 1380 | 1580 | 1580 | 1780 | |
| H | 1550 | 1750 | 1950 | 1950 | |
| 溫度范圍 | RT +10℃~+250℃(可定制350℃) | ||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ≤±1℃ | ||||
| 升溫時間 | RT ~+250℃ ≤50min | ||||
| 箱內(nèi)含氧量 | ≤50ppm | ||||
| 氮氣流量 | 0~50L/min(可調(diào)) | ||||
| 進氣系統(tǒng) | 氮氣進氣,可調(diào)式流量計控制 | ||||
| 充氣壓力 | 0.01~0.02Mpa | ||||
| 流量計 | 氮氣專用轉(zhuǎn)子流量計 | ||||
| 箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì):不銹鋼板 外箱材質(zhì):冷軋板表面+表面噴塑處理 | ||||
| 箱門密封材質(zhì) | 耐高溫新材料密封條 | ||||
 制藥網(wǎng)
制藥網(wǎng)



 制藥網(wǎng)
 制藥網(wǎng)