詳細介紹
HZK-JA精密天平實現新一代數字化線路方案:我們運用多層線路技術,使其集成度有更高層面的跨越;HZK產品導入諸多程序應用方案,多重智能濾波技術,全程溫度補償及多點線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的訴求。
| 主要技術指標 | ||||
| 型號 | HZK-JA210S | HZK-JA510S | HZK-JA1000S | |
| *大秤量 | 210g | 510g | 1000g | |
| 可讀性 | 1mg
| |||
| 重復性 | ±1mg | |||
| 線性誤差 | ±2mg | ±3mg | ||
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |||
| 稱盤尺寸 | Ø90mm | Ø105mm | Ø128mm | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 345×223×331 | |||
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 |
| 校正方式 | 自動化內校 |
| 量程方式 | 單量程 |
| 防震等級 | 六級濾波可調功能 |
| 結構材質 | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度ABS材料+防靜電玻璃 |
| 顯示方式 | VATN大界面顯示 |
| 稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
| 通訊方式 | RS232/USB |
| 測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
| 內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
| 下掛鉤稱量模式 | 有 |
| 防靜電金屬背板 | 無 |
| 傳感器防靜電處理 | 有 |
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
| 稱重數據光標傳輸到Excel /Word | 有 |
| 稱量應用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 |
| 密度稱量直讀功能 | 有 |
| 動物稱量功能 | 有 |
| 設計物體稱量計數功能 | 有 |
| 成本結算功能 | 有 |
| 上下限檢重功能 | 有 |
| 毛凈/皮稱量功能 | 有 |
| 峰值保持功能 | 有 |
| 累計功能 | 有 |
制藥網






制藥網