當前位置:永嘉縣正邦泵閥有限公司>>減壓閥>>先導活塞式氣體減壓閥>> YK43F先導活塞式氣體減壓閥
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YK43F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳鵬查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-10-23 18:30:53瀏覽次數(shù):2097次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| zui高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| zui小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 | |||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
| 閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
| 活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
| 活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
| 導閥座 導閥桿 | 2Cr13/304* |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主閥 導閥彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
| 密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
| 導閥體 導閥蓋 | 25/304* |
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
| 250 | 650 | 560 | 290 | |
| 300 | 800 | 705 | 335 | |
| 350 | 850 | 745 | 375 | |
| 400 | 900 | 780 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 835 | 465 | |
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
| 20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
| 100 | 380 | 380 | 185 | |
| 125 | 450 | 490 | 215 | |
| 150 | 500 | 490 | 225 | |
| 200 | 550 | 535 | 260 | |
| 250 | 650 | 580 | 310 | |
| 300 | 800 | 725 | 355 | |
| 350 | 850 | 765 | 395 | |
| 400 | 900 | 800 | 435 | |
| 500 | 950 | | 855 | 495 |
| 故障現(xiàn)象 | 產(chǎn)生原因 | 消除方法 |
| 減壓閥不減壓或減壓失靈及直通 | 1主閥或付閥密封面有污物 2主閥或付閥密封面損壞 3主、付閥瓣彈簧疲勞或折斷 4反饋通道3孔被堵塞 5膜片疲勞或損壞 6活塞汽缸磨損或腐蝕 7活塞環(huán)槽與活塞環(huán)卡住 8閥體腔內(nèi)充滿冷凝液 | 1. 將污物清除干將 2. 密封付研磨修復或更換 3. 更換新彈簧 4. 清除通道中的污物 5. 更換膜片 6. 加工修正或更換活塞環(huán) 7. 拆下活塞清洗 8. 松開螺塞排出冷凝液 |
| 不通汽 | 1清洗過程中閥蓋裝錯位 2上墊片移位堵住進出孔 3進入付閥通道孔堵塞 | 1. 拆下閥蓋定位后裝好 2. 使墊片孔對準進出孔 3. 拆下閥蓋清除通道污物 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。