![]() |
濟南魯瑞科學儀器有限公司
主營產品: 氣相色譜儀,液相色譜儀,氣體發(fā)生器,水分測定儀,熱解析儀 |
![]() |
濟南魯瑞科學儀器有限公司
主營產品: 氣相色譜儀,液相色譜儀,氣體發(fā)生器,水分測定儀,熱解析儀 |
| 參考價 | 面議 |
超長的膜片壽命,無需維護的驅動系統(tǒng),整體維護成本低
| 技術指標 | 單位 | MD 12 NT |
|---|---|---|
| 泵頭數(shù)/級數(shù) | 8 / 3 | |
| 50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 12.1 / 13.3 |
| 50/60 Hz下的抽速 | cfm | 7.1 / 7.8 |
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| 環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
| 環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
| 出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
| 出氣口接口 | 消音器 / G1/2" | |
| 額定電機功率 | kW | 0.44 |
| 50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防護等級 | IP 40 | |
| 尺寸(長x寬x高) | mm | 554 x 260 x 359 |
| 重量 | kg | 30.6 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
| ATEX 認證 (230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
| 可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 軟管噴嘴接頭 DN 15 mm / G1/2" (642472) 小法蘭 KF DN 16 / G1/2" (672101) |
MD 12 NT - 50 Hz下的抽速曲線MD 12 NT - 50 Hz下的抽氣曲線 (100升容積)MD 12 NT - 60 Hz下的抽速曲線MD 12 NT - 60 Hz下的抽氣曲線 (100升容積) |
MD 12 NT - 尺寸規(guī)格表 |
技術參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
| 產品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | 訂貨號 |
|---|---|---|---|
| MD 12 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 743000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 743001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 743002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 743003 |