詳細(xì)介紹
|   介質(zhì)  |    型號(hào)  |    參考輸送量m3/h  |    尺 寸 mm  |  |||||||||
|   0°  |    15°  |    30°  |    A  |    B  |    D  |    L1  |    L2  |    B1  |    L  |    安裝角度  |  ||
|   柵渣  |    WLS260  |    2.5  |    1.8  |    1.4  |    260  |    370  |    220  |    150  |    550  |    280  |    ≦15000  |    ≦30°  |  
|   WLS320  |    6  |    4.5  |    3  |    320  |    430  |    280  |    200  |    650  |    350  |    ≦20000  |  ||
|   WLS355  |    8.5  |    6.2  |    4.5  |    355  |    465  |    315  |    250  |    700  |    400  |  |||
|   WLS420  |    12  |    9.5  |    7  |    420  |    550  |    380  |    250  |    750  |    450  |    ≦30000  |  ||
|   WLS450  |    16  |    13  |    11  |    450  |    590  |    410  |    300  |    850  |    500  |    ≦32000  |  ||
|   WLS500  |    21  |    19  |    16  |    500  |    650  |    450  |    300  |    950  |    550  |  |||
|   WLS550  |    28  |    25  |    22  |    550  |    700  |    500  |    300  |    1100  |    600  |    ≦35000  |  ||
|   泥餅  |    WLS260  |    4  |    2.8  |    1.8  |    260  |    370  |    220  |    150  |    550  |    280  |    ≦15000  |  |
|   WLS320  |    10.6  |    7.4  |    5.6  |    320  |    430  |    280  |    200  |    650  |    350  |    ≦20000  |  ||
|   WLS355  |    12.6  |    8.9  |    6.4  |    355  |    465  |    315  |    250  |    700  |    400  |  |||
|   WLS420  |    16.8  |    12.3  |    7.6  |    420  |    550  |    380  |    250  |    750  |    450  |    ≦30000  |  ||
|   WLS450  |    22  |    17  |    13  |    450  |    590  |    410  |    300  |    850  |    500  |    ≦32000  |  ||
|   WLS500  |    30  |    25  |    17  |    500  |    650  |    450  |    300  |    950  |    550  |  |||
|   WLS550  |    34  |    30  |    25  |    550  |    700  |    500  |    300  |    1100  |    600  |    ≦35000  |  ||
制藥網(wǎng)







 制藥網(wǎng)