干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
江蘇宇諾冷卻科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:張銳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-25 08:37:43瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)品性能低溫冷水機(jī)是為特殊的低溫環(huán)境而設(shè)計(jì)的專用冷水機(jī),制冷能力為賓館,酒樓,超市等商業(yè)場所的食品保鮮,大型冷庫肉類,海鮮急凍,冷藏,制冰領(lǐng)域,食品加工冷凍 / 冷藏,制藥,化工等各種低溫環(huán)境提供了可靠的保障。1. 產(chǎn)品種類齊全,包括高溫(出水溫度 -5℃),中溫(出水溫度 -10℃),低溫(出水溫度 -15℃)三大系列。2. 結(jié)構(gòu)高度優(yōu)化,采用熱交換器板支撐機(jī)體,結(jié)構(gòu)簡潔,緊湊實(shí)用。3. 優(yōu)質(zhì)螺......
低溫冷水機(jī)是為特殊的低溫環(huán)境而設(shè)計(jì)的專用冷水機(jī),制冷能力為賓館,酒樓,超市等商業(yè)場所的食品保鮮,大型冷庫肉類,海鮮急凍,
冷藏,制冰領(lǐng)域,食品加工冷凍 / 冷藏,制藥,化工等各種低溫環(huán)境提供了可靠的保障。
1. 產(chǎn)品種類齊全,包括高溫(出水溫度 -5℃),中溫(出水溫度 -10℃),低溫(出水溫度 -15℃)三大系列。
2. 結(jié)構(gòu)高度優(yōu)化,采用熱交換器板支撐機(jī)體,結(jié)構(gòu)簡潔,緊湊實(shí)用。
3. 螺桿壓縮機(jī) + 熱交換器的完善組合,能效比高達(dá) 4.5。
4. 四段或無級式容量控制,配合負(fù)載變化。
| 規(guī)格型號/項(xiàng)目 | YD | |||||||||||||
| 3.1 | 5.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | 20.2 | 25.2 | 30.2 | 40.2 | 50.4 | 60.4 | |||
| 制冷量 | KW | 8.8 | 14.4 | 25.5 | 29.0 | 32.7 | 41.1 | 58.0 | 65.4 | 82.2 | 110.6 | 130.8 | 164.4 | |
| x103kcal/hr | 7.6 | 12.4 | 21.9 | 25.0 | 28.1 | 35.4 | 49.9 | 56.3 | 70.7 | 95.2 | 112.6 | 141.5 | ||
| TR | 2.5 | 4.1 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 11.7 | 16.5 | 18.6 | 23.4 | 31.5 | 37.2 | 46.8 | ||
| 整機(jī)功率 | KW | 3.4 | 5.1 | 8.0 | 9.3 | 10.4 | 14.1 | 18.0 | 20.5 | 28.6 | 37.0 | 44.3 | 61.9 | |
| 整機(jī)電流 | A | 6.1 | 9.3 | 14.7 | 16.9 | 19.0 | 25.8 | 32.9 | 37.5 | 52.3 | 67.7 | 81.1 | 113.3 | |
| 壓縮機(jī) | 輸入功率 | kW | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 15.7 | 17.9 | 24.9 | 33.3 | 35.76 | 49.76 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 22.1 | 28.0 | 31.8 | 44.3 | 59.2 | 63.7 | 88.6 | |
| 數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 冷凝風(fēng)扇 | 單臺功率 | KW | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| 單臺電流 | A | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 1.42 | 1.94 | 2.40 | 4.50 | 1.94 | 1.94 | 2.8 | |
| 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| 冷凍水 | 水流量 | L/min | 25 | 41 | 73 | 83 | 93 | 118 | 166 | 187 | 235 | 316 | 374 | 470 |
| 接口 | mm | R1 | R1 | R1-1/4 | R1-1/4 | R1-1/4 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | R2-1/2 | R2-1/2 | DN80 | |
| 冷凍水泵 | 輸入功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4 | 5.5 |
| 揚(yáng)程 | mH2O | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | 24 | 23 | 22 | 30 | 31 | 30 | |
| 水箱標(biāo)稱容積 | L | 75 | 75 | 100 | 140 | 195 | 205 | 245 | 270 | 360 | 400 | 455 | 500 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 1150 | 1150 | 1410 | 1560 | 1560 | 1850 | 2000 | 2150 | 2410 | 2500 | 2840 | 2900 |
| 寬 | mm | 560 | 560 | 850 | 850 | 850 | 915 | 970 | 1020 | 1160 | 1600 | 1600 | 1680 | |
| 高 | mm | 1198 | 1198 | 1440 | 1440 | 1514 | 1678 | 1796 | 1799 | 2020 | 2107 | 2237 | 2400 | |
| 整機(jī)重量 | kg | 150 | 200 | 285 | 350 | 450 | 600 | 830 | 830 | 1050 | 1250 | 1450 | 1560 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇宇諾冷卻科技有限公司
