詳細(xì)介紹
運(yùn)動粘度測定儀 操作便捷簡單運(yùn)動粘度測定儀 操作便捷簡單
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB265、ASTM D445、IP71等
毛細(xì)管粘度計符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計技術(shù)條件》
符合JJG155《工作毛細(xì)管粘度計檢定規(guī)程》
顯示方式數(shù)字控溫儀
控溫范圍室溫~100℃任意設(shè)置;
控溫±0.1℃
恒溫浴缸250×250mm
測溫元件進(jìn)口鉑電阻
攪拌速度1350轉(zhuǎn)/分
功率1200W
裝樣數(shù)量3個
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB265、ASTM D445、IP71等  | 
毛細(xì)管粘度計  | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計技術(shù)條件》  | 
顯示方式  | 數(shù)字控溫儀  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃任意設(shè)置;  | 
控溫  | ±0.1℃  | 
恒溫浴缸  | 250×250mm  | 
測溫元件  | 進(jìn)口鉑電阻  | 
攪拌速度  | 1350轉(zhuǎn)/分  | 
功率  | 1200W  | 
裝樣數(shù)量  | 3個  | 
使用環(huán)境  | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85%  | 
電源要求  | AC220V±10% 50Hz  | 
尺寸  | 300*290*530(長*寬*高)  | 
儀器質(zhì)量  | 11Kg  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB265、ASTM D445、IP71等  | 
毛細(xì)管粘度計  | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計技術(shù)條件》  | 
顯示方式  | 數(shù)字控溫儀  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃任意設(shè)置;  | 
控溫  | ±0.1℃  | 
恒溫浴缸  | 250×250mm  | 
測溫元件  | 進(jìn)口鉑電阻  | 
攪拌速度  | 1350轉(zhuǎn)/分  | 
功率  | 1200W  | 
裝樣數(shù)量  | 3個  | 
使用環(huán)境  | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85%  | 
電源要求  | AC220V±10% 50Hz  | 
尺寸  | 300*290*530(長*寬*高)  | 
儀器質(zhì)量  | 11Kg  | 
制藥網(wǎng)










 制藥網(wǎng)